
Mostrando 192 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Carrville (Ont.) Concord (Ont.) Edgeley (Ont.) Kleinburg (Ont.) Maple (Ont.) Nashville (Ont.) Patterson (Ont.) Pine Grove (Ont.) Purpleville (Ont.) Richmond Hill (Ont.) Sherwood (Ont.) Teston (Ont.) Thornhill (Ont.) Vellore (Ont.) Woodbridge (Ont.) | 0 | 0 | |
Hogg's Hollow (Ont.) Kleinburg (Ont.) Wellesley (Ont.) York Mills (Ont.) | 0 | 0 | |
Carrville (Ont.) Woodbridge (Ont.) | 0 | 0 | |
Muirdrum (Ont.) | 1 | 0 | |
Concord (Ont.) King City (Ont.) Kleinburg (Ont.) Maple (Ont.) Richmond Hill (Ont.) Thornhill (Ont.) | 0 | 0 | |
Maple (Ont.) Woodbridge (Ont.) | 0 | 0 | |
Vaughan (Ont.) Vellore (Ont.) | 0 | 0 | |
Whitehorse | 1 | 0 | |
Fernie | 1 | 0 | |
Vaughan (York) | 1 | 0 |
Resultados 181 a 190 de 192