
Showing 192 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Carrville (Ont.) Coleraine (Ont.) Concord (Ont.) Edgeley (Ont.) Elder's Mills (Ont.) Hope (Ont.) Kleinburg (Ont.) Langstaff (Ont.) Maple (Ont.) Patterson (Ont.) Pine Grove (Ont.) Purpleville (Ont.) Sherwood (Ont.) Teston (Ont.) Thornhill (Ont.) Vellore (Ont.) Woodbridge (Ont.) | 0 | 0 | |
Purpleville (Ont.) Woodbridge (Ont.) | 0 | 0 | |
Elder's Mills (Ont.) Vaughan (Ont.) Woodbridge (Ont.) | 0 | 0 | |
Victoria | 2 | 0 | |
Dawson City | 1 | 0 | |
Haney | 1 | 0 | |
Thornhill (Ont.) Vaughan(Ont.) | 0 | 0 | |
Humber River (Ont.) Vaughan (Ont.) Woodbridge (Ont.) | 0 | 0 | |
Maple (Ont.) Nashville (Ont.) Vellore (Ont.) | 0 | 0 | |
Vaughan Woodbridge | 0 | 0 |
Resultaten 31 tot 40 van 192