
Showing 192 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Ontario | 2 | 0 | |
Vaughan (Ont.) York County (Ont.) | 0 | 0 | |
Maple (Ont.) | 61 | 0 | |
Pine Grove (Ont.) Vaughanville (Ont.) | 0 | 0 | |
Thornhill (Ont.) | 34 | 0 | |
Burwick (Ont.) Kleinburg (Ont.) Thornhill (Ont.) Vaughan (Ont.) Woodbridge (Ont.) | 0 | 0 | |
Woodbridge (Ont.) | 82 | 0 | |
Maple (Ont.) Richmond Hill (Ont.) Rupertville (Ont.) | 0 | 0 | |
Kleinburg (Ont.) Maple (Ont.) Thornhill (Ont.) Woodbridge (Ont.) | 0 | 0 | |
Maple (Ont.) Purpleville (Ont.) Toronto (Ont.) Vaughan (Ont.) Woodbridge (Ont.) | 0 | 0 |
Resultaten 1 tot 10 van 192